|
|
||
| • | Contrôle par satellite - pas d’installation de fil de délimitation | |
| • | Précision centimétrique, sans nécessité d’antenne fixe sur la pelouse | |
| • | Couverture systématique en lignes parallèles pour une efficacité de tonte maximale | |
| • | Lames à grande capacité de coupe (35 cm) pour couvrir de grandes surfaces avec moins de passages | |
| • | Système de lames à double couche pour l’herbe dense et légèrement envahissante | |
| • | Gestion multizone avec précision par satellite | |
| • | TeamWork-Technologie pour le fonctionnement de plus d’un robot dans la même zone de travail | |
| • | Suit le chemin le plus court possible vers et depuis la station de charge | |
| • | Système de godet à nivellement automatique s’adaptant aux irrégularités du terrain | |
| • | Moteurs d’entraînement sans engrenage, codés en course, pour un couple régulier et un fonctionnement silencieux | |
| Caractéristiques principales | ||
| • | Précision de positionnement au centimètre près | |
| • | Navigation selon le système de navigation à l’estime | |
| • | Technologie MAP (Mowing Action Plan™) unique en son genre | |
| • | Gestion multizone précise | |
| • | TechnologieTeamWork pour la collaboration | |
| • | Disque de tronçonnage auto-nivelant | |
| • | Système de freinage régénératif RBS™ | |
| • | Fonctionnalité IoT complète | |
| • | Protection contre le vol | |
| • | Système de lame à double couche | |
| • | Réglage électronique de la hauteur de coupe | |
| • | Double disque | |
| • | Moteur d’entraînement in-house avec roues tout-terrain | |
| • | Sous-plancher lavable | |
| • | 12 lames de coupe | |
| • | OAS (système d’évitement des obstacles) | |
