Robomow RKS 1500
| Numéro de modèle | 22AKDABB619 |
| Surface Recommandée [m2] | 1500 |
| Largeur de coupe | 19 |
| Hauteur de coupe | 20–70 mm |
| Sub-zones / zones séparées | 1 zone principale, 4 zones secondaires, zones séparées |
| Matériel d'installation | Inclus |
| Câble | - |
| Nombre de piquets | - |
| Moteurs de fauche | DC, sans balai |
| Moteurs d'entraînement | DC, sans balai |
| Pente max. de la zone de fauchage | 35% / 19° |
| Pente max. du fil sur la pente | 27% / 15° |
| Niveau de bruit | 52 / 63 / 64 |
| Temps de tonte | 105 min |
| Temps de charge | 75 min |
| Type de batterie | 18,5 V Li-Ion |
| Capacité de la batterie | 4,9 Ah / 90,7 Wh |
| Consommation d’énergie | 4,8 kWh/month |
| Anti-vol | Standard |
| Programme de fauchage | Standard |
| Conception modulaire | – |
| Carter flottant | Standard |
| Câble | Standard |
| GSM module | – |
| RoboHome | Disponible en option (122-080-619) |
| Garantie | 3 ans + extension de garantie de 1 ans après inscription |
